大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250547 09:07:06 | 2 2 5 |
202101250546 09:06:06 | 3 4 5 |
202101250545 09:05:06 | 1 3 4 |
202101250544 09:04:06 | 2 3 6 |
202101250543 09:03:06 | 4 6 6 |
202101250542 09:02:06 | 2 4 6 |
202101250541 09:01:06 | 3 4 6 |
202101250540 09:00:06 | 2 3 4 |
202101250539 08:59:06 | 4 5 5 |
202101250538 08:58:06 | 1 1 4 |
202101250537 08:57:06 | 3 5 5 |
202101250536 08:56:06 | 2 2 2 |
202101250535 08:55:06 | 2 2 5 |
202101250534 08:54:06 | 3 3 6 |
202101250533 08:53:06 | 2 4 5 |
202101250532 08:52:06 | 1 3 5 |
202101250531 08:51:06 | 3 4 4 |
202101250530 08:50:06 | 2 4 5 |
202101250529 08:49:06 | 4 5 6 |
202101250528 08:48:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0548-550期 | 点数 | 【3,5,9,14,15,16,17】 | 0548期 | ? | ? |
0547-549期 | 点数 | 【3,5,9,14,15,16,17】 | 0547期 | 2,2,5 | 中 |
0545-547期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,12,13】 | 0546期 | 3,4,5 | 中 |
0544-546期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,12,18】 | 0544期 | 2,3,6 | 中 |
0543-545期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,15,16】 | 0543期 | 4,6,6 | 中 |
0540-542期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,15】 | 0542期 | 2,4,6 | 中 |
0538-540期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,14】 | 0539期 | 4,5,5 | 中 |
0535-537期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,15,17】 | 0537期 | 3,5,5 | 挂 |
0533-535期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,17,18】 | 0534期 | 3,3,6 | 中 |
0532-534期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,11,18】 | 0532期 | 1,3,5 | 中 |
0530-532期 | 点数 | 【3,6,9,11,14,15,18】 | 0531期 | 3,4,4 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,14,15】 | 0529期 | 4,5,6 | 中 |
0527-529期 | 点数 | 【3,4,5,11,14,15,16】 | 0528期 | 1,4,6 | 中 |
0524-526期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,11,14】 | 0526期 | 4,4,6 | 中 |
0523-525期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,16,18】 | 0523期 | 1,5,6 | 中 |
0522-524期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,12,14】 | 0522期 | 2,5,5 | 中 |
0521-523期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,13,17】 | 0521期 | 2,3,6 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,13,15】 | 0520期 | 4,5,6 | 中 |
0519-521期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,14,18】 | 0519期 | 6,6,6 | 中 |
0518-520期 | 点数 | 【5,7,10,11,14,16,17】 | 0518期 | 2,3,6 | 中 |
0517-519期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,11,16】 | 0517期 | 3,3,4 | 中 |
0514-516期 | 点数 | 【3,7,9,12,15,17,18】 | 0516期 | 2,5,5 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,15,18】 | 0513期 | 1,1,4 | 挂 |
0510-512期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,12,13】 | 0510期 | 2,5,6 | 中 |
0508-510期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,16,17】 | 0509期 | 2,5,6 | 中 |
0506-508期 | 点数 | 【6,9,11,14,16,17,18】 | 0507期 | 1,4,4 | 中 |
0503-505期 | 点数 | 【3,5,6,12,13,15,17】 | 0505期 | 1,3,5 | 挂 |
0500-502期 | 点数 | 【4,5,11,12,13,16,17】 | 0502期 | 2,2,6 | 挂 |
0498-500期 | 点数 | 【4,5,8,12,14,17,18】 | 0499期 | 6,6,6 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,15,16】 | 0497期 | 3,4,5 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,13,15】 | 0496期 | 2,2,4 | 中 |
0493-495期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,14,17】 | 0495期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |